Leuchtdichteverteilung in cd/m  1991,0 lm
C/g	0,0	15,0	30,0	45,0	60,0	75,0	90,0
0,0	1858,5	1858,5	1858,5	1858,5	1858,5	1858,5	1858,5
2,5	1965,4	1960,1	1945,7	1922,9	1894,8	1874,3	1852,3
5,0	2136,8	2124,8	2084,1	2018,4	1949,6	1894,3	1850,9
7,5	2339,3	2323,6	2257,8	2152,6	2026,0	1917,0	1850,8
10,0	2523,8	2505,0	2429,7	2305,8	2121,4	1948,1	1848,9
12,5	2636,6	2621,1	2567,3	2445,5	2233,8	1989,6	1849,1
15,0	2684,9	2673,7	2644,7	2562,0	2346,3	2033,8	1852,0
17,5	2680,0	2680,9	2680,5	2634,1	2446,2	2081,2	1854,3
20,0	2631,6	2648,1	2682,0	2669,6	2530,9	2140,1	1856,6
22,5	2585,4	2605,9	2653,3	2689,7	2600,1	2207,2	1861,4
25,0	2554,8	2573,2	2620,8	2688,1	2648,4	2273,9	1868,3
27,5	2549,3	2557,9	2592,8	2673,7	2680,7	2337,3	1874,3
30,0	2595,8	2585,2	2583,7	2657,5	2708,9	2398,0	1879,7
32,5	2676,9	2655,2	2609,9	2644,5	2726,3	2459,0	1888,2
35,0	2772,3	2745,1	2678,4	2645,2	2731,9	2517,5	1899,4
37,5	2878,6	2849,2	2767,9	2669,0	2737,5	2573,7	1916,5
40,0	3005,9	2969,8	2868,2	2726,2	2743,7	2624,2	1942,9
42,5	3147,6	3106,9	2983,0	2805,7	2750,1	2658,5	1976,8
45,0	3278,4	3245,2	3117,3	2896,0	2759,2	2674,2	1995,9
47,5	3395,8	3372,5	3261,1	2999,1	2776,4	2663,8	1975,7
50,0	3492,3	3485,2	3401,2	3121,1	2806,0	2621,6	1932,8
52,5	3558,7	3572,1	3532,6	3257,2	2845,3	2561,7	1883,0
55,0	3625,3	3638,0	3639,2	3400,6	2888,3	2490,1	1822,5
57,5	3686,8	3691,8	3718,8	3546,1	2932,1	2413,5	1754,8
60,0	3723,7	3733,9	3782,7	3668,0	2977,5	2338,3	1688,2
62,5	3775,2	3781,0	3840,2	3765,1	3028,8	2258,9	1613,1
65,0	3776,5	3802,2	3899,8	3845,8	3089,5	2180,5	1530,8
67,5	3610,0	3691,5	3924,0	3918,5	3147,4	2112,9	1453,3
70,0	3296,4	3431,6	3807,3	3974,1	3198,7	2058,1	1366,2
72,5	3014,8	3159,2	3571,7	3957,1	3252,2	2016,6	1276,5
75,0	2909,5	3030,8	3388,7	3863,4	3304,2	1999,0	1177,6
77,5	3071,7	3157,2	3414,4	3829,1	3370,2	2012,4	1056,6
80,0	3535,8	3599,3	3773,0	4050,9	3530,2	2084,1	915,8
82,5	4447,9	4499,4	4621,2	4745,3	3980,6	2280,6	752,8
85,0	6383,5	6425,4	6509,6	6459,5	5177,6	2790,0	645,9
87,5	12032,0	12111,6	12259,9	11993,1	9221,7	4559,5	810,8
90,0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
92,5	11281,9	11379,9	11609,0	11242,8	8033,3	3182,7	348,7
95,0	5983,1	6011,7	6066,7	5750,3	3948,4	1361,1	132,7
97,5	4350,1	4356,8	4354,1	4057,9	2672,9	784,6	59,9
100,0	3616,5	3620,7	3596,8	3307,6	2084,7	510,2	34,4
102,5	3263,5	3259,7	3209,3	2929,0	1758,1	351,8	23,1
105,0	3080,2	3078,2	3020,7	2736,8	1547,8	249,4	16,5
107,5	3022,5	3016,4	2952,1	2641,3	1373,5	177,2	14,1
110,0	3041,4	3027,9	2945,1	2572,6	1192,1	123,6	13,6
112,5	3091,9	3073,3	2968,6	2481,1	989,0	83,1	13,8
115,0	3158,5	3134,5	2983,1	2323,7	781,3	54,5	14,5
117,5	3233,2	3179,5	2942,1	2062,0	597,0	36,2	15,4
120,0	3245,8	3161,9	2795,4	1698,6	445,3	25,8	16,2
122,5	3179,7	3041,7	2505,1	1294,8	324,6	20,9	16,8
125,0	2976,2	2767,3	2071,1	933,6	230,1	19,0	17,3
127,5	2584,7	2325,4	1563,5	656,8	158,4	18,6	17,7
130,0	2041,1	1775,8	1098,2	459,6	105,7	18,7	18,1
132,5	1445,0	1240,0	747,7	319,8	68,6	18,9	18,5
135,0	961,5	828,5	508,7	219,7	44,5	19,1	18,7
137,5	633,1	551,5	347,1	147,3	30,4	19,1	18,7
140,0	422,6	370,5	235,5	96,0	23,4	19,0	18,5
142,5	283,0	248,7	156,8	61,2	20,1	18,9	18,4
145,0	188,3	164,7	101,3	39,4	18,6	18,8	18,2
147,5	121,7	105,7	63,7	27,1	18,1	18,7	18,1
150,0	75,6	65,6	40,0	21,1	17,9	18,5	17,9
152,5	45,9	40,6	26,9	18,6	17,8	18,3	17,7
155,0	29,3	26,9	20,7	17,7	17,7	18,1	17,6
157,5	21,5	20,6	18,3	17,4	17,6	18,0	17,5
160,0	18,5	18,2	17,4	17,3	17,6	17,8	17,3
162,5	17,5	17,4	17,2	17,3	17,5	17,6	17,2
165,0	17,2	17,2	17,2	17,3	17,5	17,4	17,1
167,5	17,2	17,2	17,3	17,4	17,5	17,3	17,0
170,0	17,3	17,3	17,3	17,4	17,4	17,2	16,9
172,5	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,1	16,9
175,0	17,2	17,2	17,2	17,2	17,1	17,0	16,8
177,5	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	16,9	16,8
180,0	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
